Comparar Phoenix Metro Area, AZ vs Arizona (AZ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Phoenix Metro Area, AZ
Metro Area
Arizona (AZ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 5,028,754 7,378,838 334,922,499
Renta $1,702 $1,543 $1,413
Año de construcción 1994 1992 1980
Ingreso del hogar $88,301 $79,964 $80,734
Ingreso per cápita $45,239 $42,503 $44,673
Tasa de pobreza 11.0% 12.5% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.6 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 49.4% 48% 47.6%
Demografía
Población total 5,028,754 7,378,838 334,922,499
Adultos mayores de 25 3,446,042 5,088,675 230,807,303
Total de hogares 1,892,613 2,856,081 129,227,496
Tamaño del hogar 2.6 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $88,301 $79,964 $80,734
Ingreso per cápita $45,239 $42,503 $44,673
Tasa de pobreza 11.0% 12.5% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 49.4% 48% 47.6%
Vivienda
Renta $1,702 $1,543 $1,413
Año de construcción 1994 1992 1980
Hogares que rentan 33.4% 32.6% 34.8%
Hogares propietarios 66.6% 67.4% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.5 5.3 5.5
Raza
Blanco 58.9% 59% 61%
Negro o afroamericano 5.7% 4.6% 12.2%
Asiático 4.3% 3.6% 6%
Dos o más razas 19.3% 19.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 31.1% 31.4% 19.3%
No hispano o latino 68.9% 68.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 79.5% 81.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 25.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 20.5% 18.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 30.8% 31.8% 27.5%
Preparatoria o GED 22.7% 23.5% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.1% 11.4% 10.7%
Licenciatura o más 35.3% 33.3% 35.7%