Comparar Perth Amboy, NJ vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Perth Amboy, NJ
Ciudad
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 55,855 9,343,809 334,922,499
Renta $1,688 $1,720 $1,413
Año de construcción 1959 1970 1980
Ingreso del hogar $61,977 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $27,021 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 20.2% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 6.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.9 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 62.5% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 55,855 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 37,228 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 19,045 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.9 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $61,977 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $27,021 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 20.2% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 6.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 62.5% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,688 $1,720 $1,413
Año de construcción 1959 1970 1980
Hogares que rentan 64.6% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 35.4% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.6 5.7 5.5
Raza
Blanco 20.1% 54% 61%
Negro o afroamericano 7.9% 12.8% 12.2%
Asiático 1.5% 10.1% 6%
Dos o más razas 19.2% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 83.6% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 16.4% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 95.2% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 23.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 4.8% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 43.2% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 27.6% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 13.5% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 15.7% 43.6% 35.7%