Comparar Parker, CO vs Colorado (CO) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Parker, CO
Pueblo
Colorado (CO)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 61,783 5,862,189 334,922,499
Renta $2,096 $1,761 $1,413
Año de construcción 2004 1988 1980
Ingreso del hogar $133,369 $95,470 $80,734
Ingreso per cápita $56,841 $52,636 $44,673
Tasa de pobreza 4.4% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 56.6% 50.4% 47.6%
Demografía
Población total 61,783 5,862,189 334,922,499
Adultos mayores de 25 39,844 4,095,727 230,807,303
Total de hogares 21,789 2,374,218 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $133,369 $95,470 $80,734
Ingreso per cápita $56,841 $52,636 $44,673
Tasa de pobreza 4.4% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 56.6% 50.4% 47.6%
Vivienda
Renta $2,096 $1,761 $1,413
Año de construcción 2004 1988 1980
Hogares que rentan 28.2% 33.8% 34.8%
Hogares propietarios 71.8% 66.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.6 5.7 5.5
Raza
Blanco 74.7% 70.5% 61%
Negro o afroamericano 1.9% 4% 12.2%
Asiático 7.6% 3.3% 6%
Dos o más razas 12.2% 14.9% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 12.9% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 87.1% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 73.8% 79% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 25.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 26.2% 21% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 22.5% 25% 27.5%
Preparatoria o GED 13.3% 19.7% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8.2% 9.5% 10.7%
Licenciatura o más 56% 45.7% 35.7%