Comparar Owensboro, KY vs Kentucky (KY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Owensboro, KY
Ciudad
Kentucky (KY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 60,302 4,534,824 334,922,499
Renta $905 $967 $1,413
Año de construcción 1972 1982 1980
Ingreso del hogar $56,357 $63,726 $80,734
Ingreso per cápita $33,626 $35,821 $44,673
Tasa de pobreza 18.9% 16.1% 12.5%
Tasa de desempleo 5.2% 5.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 39.4% 40.4% 47.6%
Demografía
Población total 60,302 4,534,824 334,922,499
Adultos mayores de 25 39,939 3,098,758 230,807,303
Total de hogares 25,451 1,814,469 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $56,357 $63,726 $80,734
Ingreso per cápita $33,626 $35,821 $44,673
Tasa de pobreza 18.9% 16.1% 12.5%
Tasa de desempleo 5.2% 5.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 39.4% 40.4% 47.6%
Vivienda
Renta $905 $967 $1,413
Año de construcción 1972 1982 1980
Hogares que rentan 42.6% 31.7% 34.8%
Hogares propietarios 57.4% 68.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.7 5.5
Raza
Blanco 80.1% 82.6% 61%
Negro o afroamericano 6.4% 7.6% 12.2%
Asiático 2.7% 1.6% 6%
Dos o más razas 7.1% 6.2% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 5.6% 5% 19.3%
No hispano o latino 94.4% 95% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 93.1% 89.8% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 17.0 min 24.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 6.9% 10.2% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 27.7% 27.7% 27.5%
Preparatoria o GED 34.4% 32.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.8% 12.2% 10.7%
Licenciatura o más 26.1% 27.6% 35.7%