Comparar North Little Rock, AR vs Arkansas (AR) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador North Little Rock, AR
Ciudad
Arkansas (AR)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 64,538 3,049,391 334,922,499
Renta $1,069 $947 $1,413
Año de construcción 1975 1987 1980
Ingreso del hogar $52,707 $60,773 $80,734
Ingreso per cápita $34,174 $34,225 $44,673
Tasa de pobreza 20.3% 16.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.0 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 43.2% 39.4% 47.6%
Demografía
Población total 64,538 3,049,391 334,922,499
Adultos mayores de 25 46,038 2,059,172 230,807,303
Total de hogares 31,956 1,205,987 129,227,496
Tamaño del hogar 2.0 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $52,707 $60,773 $80,734
Ingreso per cápita $34,174 $34,225 $44,673
Tasa de pobreza 20.3% 16.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 43.2% 39.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,069 $947 $1,413
Año de construcción 1975 1987 1980
Hogares que rentan 55.4% 33.6% 34.8%
Hogares propietarios 44.6% 66.4% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.0 5.5 5.5
Raza
Blanco 44.9% 69.1% 61%
Negro o afroamericano 44.1% 14.7% 12.2%
Asiático 0.7% 1.6% 6%
Dos o más razas 6.9% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 7% 9% 19.3%
No hispano o latino 93% 91% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.4% 91.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 22.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 10.6% 8.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 29.9% 29.5% 27.5%
Preparatoria o GED 28.1% 34.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.3% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 30.6% 25.7% 35.7%