Comparar Newton County, MO vs Missouri (MO) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Newton County, MO
Condado
Missouri (MO)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 60,118 6,191,814 334,922,499
Renta $817 $1,033 $1,413
Año de construcción 1984 1978 1980
Ingreso del hogar $66,301 $70,702 $80,734
Ingreso per cápita $33,219 $39,695 $44,673
Tasa de pobreza 13.5% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 34.4% 42% 47.6%
Demografía
Población total 60,118 6,191,814 334,922,499
Adultos mayores de 25 40,656 4,243,115 230,807,303
Total de hogares 22,129 2,508,227 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $66,301 $70,702 $80,734
Ingreso per cápita $33,219 $39,695 $44,673
Tasa de pobreza 13.5% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 34.4% 42% 47.6%
Vivienda
Renta $817 $1,033 $1,413
Año de construcción 1984 1978 1980
Hogares que rentan 23.4% 31.9% 34.8%
Hogares propietarios 76.6% 68.1% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.0 5.7 5.5
Raza
Blanco 81.3% 77.5% 61%
Negro o afroamericano 0.9% 11% 12.2%
Asiático 1.6% 2.1% 6%
Dos o más razas 11% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 6.8% 5.2% 19.3%
No hispano o latino 93.2% 94.8% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 91.4% 87% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 24.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 8.6% 13% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 30.5% 27.1% 27.5%
Preparatoria o GED 32.7% 30.2% 26%
Algo de universidad o grado asociado 13.2% 10.3% 10.7%
Licenciatura o más 23.5% 32.4% 35.7%