Comparar Mountain View, CA vs California (CA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Mountain View, CA
Ciudad
California (CA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 83,732 39,287,377 334,922,499
Renta $3,062 $2,036 $1,413
Año de construcción 1975 1976 1980
Ingreso del hogar $189,917 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $112,591 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 6.0% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 5.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.8 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 37.4% 52.5% 47.6%
Demografía
Población total 83,732 39,287,377 334,922,499
Adultos mayores de 25 61,755 27,073,960 230,807,303
Total de hogares 35,767 13,548,091 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.8 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $189,917 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $112,591 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 6.0% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 5.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 37.4% 52.5% 47.6%
Vivienda
Renta $3,062 $2,036 $1,413
Año de construcción 1975 1976 1980
Hogares que rentan 61.4% 44.1% 34.8%
Hogares propietarios 38.6% 55.9% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 3.9 5.0 5.5
Raza
Blanco 39.6% 39.7% 61%
Negro o afroamericano 2.4% 5.4% 12.2%
Asiático 36.3% 15.5% 6%
Dos o más razas 14.4% 19.2% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 17.5% 40.2% 19.3%
No hispano o latino 82.5% 59.8% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 69.4% 82.8% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 23.0 min 29.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 30.6% 17.2% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 12.7% 32.3% 27.5%
Preparatoria o GED 7.7% 20.5% 26%
Algo de universidad o grado asociado 4.6% 10.2% 10.7%
Licenciatura o más 75% 37.1% 35.7%