Comparar Montana (MT) vs Idaho (ID) vs South Dakota (SD) vs North Dakota (ND) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador Montana (MT)
Estado
Idaho (ID)
Estado
South Dakota (SD)
Estado
North Dakota (ND)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 1,116,875 1,934,262 907,428 784,841 334,922,499
Renta $1,081 $1,238 $946 $954 $1,413
Año de construcción 1981 1991 1980 1982 1980
Ingreso del hogar $72,509 $77,800 $75,081 $76,657 $80,734
Ingreso per cápita $41,711 $38,952 $40,550 $43,389 $44,673
Tasa de pobreza 11.5% 10.6% 11.9% 10.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.7% 1.8% 2.4% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.6 2.4 2.3 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 40.4% 43.4% 36.4% 36.3% 47.6%
Demografía
Población total 1,116,875 1,934,262 907,428 784,841 334,922,499
Adultos mayores de 25 781,264 1,278,185 603,746 513,405 230,807,303
Total de hogares 458,859 713,005 365,544 331,063 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.6 2.4 2.3 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $72,509 $77,800 $75,081 $76,657 $80,734
Ingreso per cápita $41,711 $38,952 $40,550 $43,389 $44,673
Tasa de pobreza 11.5% 10.6% 11.9% 10.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.7% 1.8% 2.4% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 40.4% 43.4% 36.4% 36.3% 47.6%
Vivienda
Renta $1,081 $1,238 $946 $954 $1,413
Año de construcción 1981 1991 1980 1982 1980
Hogares que rentan 30.8% 27.9% 31.4% 37.1% 34.8%
Hogares propietarios 69.2% 72.1% 68.6% 62.9% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.9 5.9 5.7 5.5
Raza
Blanco 85% 81.7% 80.7% 83% 61%
Negro o afroamericano 0.5% 0.8% 2.3% 3.4% 12.2%
Asiático 0.8% 1.4% 1.4% 1.7% 6%
Dos o más razas 6.8% 9.7% 6.5% 5.9% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 4.6% 13.6% 4.8% 4.7% 19.3%
No hispano o latino 95.4% 86.4% 95.2% 95.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 87.5% 86.7% 90.3% 91.9% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 19.0 min 22.0 min 18.0 min 18.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 12.5% 13.3% 9.7% 8.1% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 26.4% 30.9% 25.2% 26.2% 27.5%
Preparatoria o GED 27.5% 26.1% 29% 25.5% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.9% 11.1% 13.9% 15.6% 10.7%
Licenciatura o más 35.2% 31.8% 31.9% 32.7% 35.7%