Comparar Mercer County, PA vs Pennsylvania (PA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Mercer County, PA
Condado
Pennsylvania (PA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 109,257 13,018,639 334,922,499
Renta $843 $1,209 $1,413
Año de construcción 1963 1965 1980
Ingreso del hogar $59,976 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $34,033 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 13.2% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.6% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 40.6% 44.6% 47.6%
Demografía
Población total 109,257 13,018,639 334,922,499
Adultos mayores de 25 78,478 9,189,697 230,807,303
Total de hogares 46,524 5,274,853 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $59,976 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $34,033 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 13.2% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.6% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 40.6% 44.6% 47.6%
Vivienda
Renta $843 $1,209 $1,413
Año de construcción 1963 1965 1980
Hogares que rentan 27.6% 30.7% 34.8%
Hogares propietarios 72.4% 69.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.0 6.0 5.5
Raza
Blanco 88.1% 74.5% 61%
Negro o afroamericano 5.8% 10.6% 12.2%
Asiático 0.6% 3.8% 6%
Dos o más razas 4.5% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 1.7% 8.7% 19.3%
No hispano o latino 98.3% 91.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90.7% 84.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 9.3% 15.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 21.9% 21.3% 27.5%
Preparatoria o GED 40.3% 32.9% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12.2% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 25.6% 35.2% 35.7%