Comparar Mercer County, NJ vs Trenton Metro Area, NJ vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador Mercer County, NJ
Condado
Trenton Metro Area, NJ
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 385,864 385,864 9,343,809 334,922,499
Renta $1,623 $1,623 $1,720 $1,413
Año de construcción 1969 1969 1970 1980
Ingreso del hogar $100,645 $100,645 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $53,765 $53,765 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 10.3% 10.3% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.4% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.6 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 47.6% 47.6% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 385,864 385,864 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 261,611 261,611 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 144,114 144,114 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.6 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $100,645 $100,645 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $53,765 $53,765 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 10.3% 10.3% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.4% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 47.6% 47.6% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,623 $1,623 $1,720 $1,413
Año de construcción 1969 1969 1970 1980
Hogares que rentan 37.8% 37.8% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 62.2% 62.2% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.7 5.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 46.2% 46.2% 54% 61%
Negro o afroamericano 18.5% 18.5% 12.8% 12.2%
Asiático 12.4% 12.4% 10.1% 6%
Dos o más razas 10.8% 10.8% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 23.1% 23.1% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 76.9% 76.9% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 80.5% 80.5% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 27.0 min 27.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 19.5% 19.5% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 23.3% 23.3% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 24% 24% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 7.3% 7.3% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 45.4% 45.4% 43.6% 35.7%