Comparar Manhattan, NY vs New York Metro Area, NY vs New York State (NY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador Manhattan, NY
Borough
New York Metro Area, NY
Metro Area
New York State (NY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 1,629,477 19,798,537 19,852,366 334,922,499
Renta $2,197 $1,830 $1,621 $1,413
Año de construcción 1951 1960 1959 1980
Ingreso del hogar $103,931 $99,155 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $95,980 $55,691 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 16.5% 12.7% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.7% 4.5% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.0 2.6 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 45.9% 49.8% 49.2% 47.6%
Demografía
Población total 1,629,477 19,798,537 19,852,366 334,922,499
Adultos mayores de 25 1,261,727 13,970,100 14,017,184 230,807,303
Total de hogares 778,281 7,409,947 7,722,646 129,227,496
Tamaño del hogar 2.0 2.6 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $103,931 $99,155 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $95,980 $55,691 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 16.5% 12.7% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.7% 4.5% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 45.9% 49.8% 49.2% 47.6%
Vivienda
Renta $2,197 $1,830 $1,621 $1,413
Año de construcción 1951 1960 1959 1980
Hogares que rentan 74.9% 48.5% 45.7% 34.8%
Hogares propietarios 25.1% 51.5% 54.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 3.3 4.7 5.0 5.5
Raza
Blanco 48.3% 45.8% 55.2% 61%
Negro o afroamericano 13.7% 15.8% 14.4% 12.2%
Asiático 12.4% 12% 9.1% 6%
Dos o más razas 12.6% 12.4% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 24.4% 25.7% 19.8% 19.3%
No hispano o latino 75.6% 74.3% 80.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 74.5% 83.3% 85.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 31.0 min 36.0 min 33.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 25.5% 16.7% 14.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 17.8% 24.1% 24.6% 27.5%
Preparatoria o GED 12% 22.9% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 6% 8.8% 10.9% 10.7%
Licenciatura o más 64.2% 44.2% 40.2% 35.7%