Comparar Madison, WI vs Wisconsin (WI) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Madison, WI
Ciudad
Wisconsin (WI)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 278,001 5,914,872 334,922,499
Renta $1,413 $1,087 $1,413
Año de construcción 1980 1975 1980
Ingreso del hogar $78,050 $77,485 $80,734
Ingreso per cápita $49,425 $43,373 $44,673
Tasa de pobreza 16.4% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.2% 3.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.1 2.3 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 48.2% 41.1% 47.6%
Demografía
Población total 278,001 5,914,872 334,922,499
Adultos mayores de 25 175,688 4,099,973 230,807,303
Total de hogares 128,261 2,479,480 129,227,496
Tamaño del hogar 2.1 2.3 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $78,050 $77,485 $80,734
Ingreso per cápita $49,425 $43,373 $44,673
Tasa de pobreza 16.4% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.2% 3.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.2% 41.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,413 $1,087 $1,413
Año de construcción 1980 1975 1980
Hogares que rentan 54% 32.2% 34.8%
Hogares propietarios 46% 67.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.7 5.6 5.5
Raza
Blanco 71.4% 80.1% 61%
Negro o afroamericano 7.2% 6.1% 12.2%
Asiático 8% 3% 6%
Dos o más razas 10.5% 7.6% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 9.4% 8% 19.3%
No hispano o latino 90.6% 92% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 79.5% 86.9% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 19.0 min 22.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 20.5% 13.1% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 17.5% 24.7% 27.5%
Preparatoria o GED 14.6% 29.4% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8% 12.5% 10.7%
Licenciatura o más 59.9% 33.4% 35.7%