Comparar Madison, AL vs Alabama (AL) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Madison, AL
Ciudad
Alabama (AL)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 60,106 5,086,768 334,922,499
Renta $1,453 $1,007 $1,413
Año de construcción 2001 1986 1980
Ingreso del hogar $134,655 $63,999 $80,734
Ingreso per cápita $56,185 $36,087 $44,673
Tasa de pobreza 4.3% 15.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.4% 3.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 35.6% 42.5% 47.6%
Demografía
Población total 60,106 5,086,768 334,922,499
Adultos mayores de 25 39,447 3,473,706 230,807,303
Total de hogares 22,496 1,997,247 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $134,655 $63,999 $80,734
Ingreso per cápita $56,185 $36,087 $44,673
Tasa de pobreza 4.3% 15.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.4% 3.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 35.6% 42.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,453 $1,007 $1,413
Año de construcción 2001 1986 1980
Hogares que rentan 26% 29.8% 34.8%
Hogares propietarios 74% 70.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 7.1 5.9 5.5
Raza
Blanco 68.4% 64.6% 61%
Negro o afroamericano 13.3% 25.8% 12.2%
Asiático 7.2% 1.5% 6%
Dos o más razas 8.9% 5.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 8.6% 5.6% 19.3%
No hispano o latino 91.4% 94.4% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 80.8% 91.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 25.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 19.2% 8.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 15.3% 29.7% 27.5%
Preparatoria o GED 12.8% 30.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 7.5% 11.6% 10.7%
Licenciatura o más 64.5% 28.4% 35.7%