Comparar Lakewood, CO vs Colorado (CO) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Lakewood, CO
Ciudad
Colorado (CO)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 156,583 5,862,189 334,922,499
Renta $1,806 $1,761 $1,413
Año de construcción 1977 1988 1980
Ingreso del hogar $89,792 $95,470 $80,734
Ingreso per cápita $53,749 $52,636 $44,673
Tasa de pobreza 9.2% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 4.6% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 53.3% 50.4% 47.6%
Demografía
Población total 156,583 5,862,189 334,922,499
Adultos mayores de 25 117,037 4,095,727 230,807,303
Total de hogares 69,799 2,374,218 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $89,792 $95,470 $80,734
Ingreso per cápita $53,749 $52,636 $44,673
Tasa de pobreza 9.2% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 4.6% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 53.3% 50.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,806 $1,761 $1,413
Año de construcción 1977 1988 1980
Hogares que rentan 41.9% 33.8% 34.8%
Hogares propietarios 58.1% 66.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.7 5.5
Raza
Blanco 73.8% 70.5% 61%
Negro o afroamericano 1.5% 4% 12.2%
Asiático 3.6% 3.3% 6%
Dos o más razas 16.4% 14.9% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 22.6% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 77.4% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 76.6% 79% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 25.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 23.4% 21% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 23.9% 25% 27.5%
Preparatoria o GED 21.6% 19.7% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.3% 9.5% 10.7%
Licenciatura o más 45.3% 45.7% 35.7%