Comparar Kootenai County, ID vs Idaho (ID) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Kootenai County, ID
Condado
Idaho (ID)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 181,996 1,934,262 334,922,499
Renta $1,492 $1,238 $1,413
Año de construcción 1996 1991 1980
Ingreso del hogar $81,861 $77,800 $80,734
Ingreso per cápita $40,981 $38,952 $44,673
Tasa de pobreza 9.0% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 4.7% 3.7% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 50.1% 43.4% 47.6%
Demografía
Población total 181,996 1,934,262 334,922,499
Adultos mayores de 25 128,268 1,278,185 230,807,303
Total de hogares 71,172 713,005 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $81,861 $77,800 $80,734
Ingreso per cápita $40,981 $38,952 $44,673
Tasa de pobreza 9.0% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 4.7% 3.7% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 50.1% 43.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,492 $1,238 $1,413
Año de construcción 1996 1991 1980
Hogares que rentan 28.7% 27.9% 34.8%
Hogares propietarios 71.3% 72.1% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.9 5.9 5.5
Raza
Blanco 87.1% 81.7% 61%
Negro o afroamericano 0.4% 0.8% 12.2%
Asiático 0.7% 1.4% 6%
Dos o más razas 9.2% 9.7% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 5.7% 13.6% 19.3%
No hispano o latino 94.3% 86.4% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 84.9% 86.7% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 23.0 min 22.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 15.1% 13.3% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 31.6% 30.9% 27.5%
Preparatoria o GED 26.5% 26.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.9% 11.1% 10.7%
Licenciatura o más 30% 31.8% 35.7%