Comparar Kirkland, WA vs Washington State (WA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Kirkland, WA
Ciudad
Washington State (WA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 92,621 7,816,116 334,922,499
Renta $2,401 $1,760 $1,413
Año de construcción 1984 1985 1980
Ingreso del hogar $150,414 $98,141 $80,734
Ingreso per cápita $95,367 $53,744 $44,673
Tasa de pobreza 6.1% 9.9% 12.5%
Tasa de desempleo 3.3% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 42.7% 47.5% 47.6%
Demografía
Población total 92,621 7,816,116 334,922,499
Adultos mayores de 25 68,068 5,484,391 230,807,303
Total de hogares 38,771 3,064,820 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $150,414 $98,141 $80,734
Ingreso per cápita $95,367 $53,744 $44,673
Tasa de pobreza 6.1% 9.9% 12.5%
Tasa de desempleo 3.3% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 42.7% 47.5% 47.6%
Vivienda
Renta $2,401 $1,760 $1,413
Año de construcción 1984 1985 1980
Hogares que rentan 39.2% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 60.8% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.5 5.5
Raza
Blanco 64.2% 65.8% 61%
Negro o afroamericano 1.8% 4% 12.2%
Asiático 19.4% 9.8% 6%
Dos o más razas 10.9% 12.8% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 7.8% 14.4% 19.3%
No hispano o latino 92.2% 85.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 66.1% 80.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 24.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 33.9% 19.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 16.8% 27.5% 27.5%
Preparatoria o GED 10% 21.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 6.8% 11.2% 10.7%
Licenciatura o más 66.3% 39.6% 35.7%