Comparar Johnson County, IA vs Iowa (IA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Johnson County, IA
Condado
Iowa (IA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 156,639 3,210,507 334,922,499
Renta $1,122 $972 $1,413
Año de construcción 1992 1972 1980
Ingreso del hogar $74,935 $75,059 $80,734
Ingreso per cápita $45,136 $40,877 $44,673
Tasa de pobreza 17.1% 11.1% 12.5%
Tasa de desempleo 2.2% 3.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 54% 40.5% 47.6%
Demografía
Población total 156,639 3,210,507 334,922,499
Adultos mayores de 25 93,834 2,154,149 230,807,303
Total de hogares 63,341 1,315,707 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $74,935 $75,059 $80,734
Ingreso per cápita $45,136 $40,877 $44,673
Tasa de pobreza 17.1% 11.1% 12.5%
Tasa de desempleo 2.2% 3.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 54% 40.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,122 $972 $1,413
Año de construcción 1992 1972 1980
Hogares que rentan 40.6% 28.3% 34.8%
Hogares propietarios 59.4% 71.7% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.5 5.9 5.5
Raza
Blanco 76.4% 84.1% 61%
Negro o afroamericano 7.7% 3.9% 12.2%
Asiático 5.6% 2.5% 6%
Dos o más razas 7.7% 6.6% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 6.7% 7.3% 19.3%
No hispano o latino 93.3% 92.7% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 86.3% 88.7% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 19.0 min 20.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 13.7% 11.3% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 19.4% 25% 27.5%
Preparatoria o GED 15.6% 30% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.8% 13.6% 10.7%
Licenciatura o más 55.2% 31.4% 35.7%