Comparar Jefferson County, CO vs Denver Metro Area, CO vs Colorado (CO) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador Jefferson County, CO
Condado
Denver Metro Area, CO
Metro Area
Colorado (CO)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 579,377 3,002,721 5,862,189 334,922,499
Renta $1,861 $1,874 $1,761 $1,413
Año de construcción 1980 1987 1988 1980
Ingreso del hogar $110,656 $105,762 $95,470 $80,734
Ingreso per cápita $60,827 $57,998 $52,636 $44,673
Tasa de pobreza 6.7% 8.4% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 4.4% 4.2% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 51% 49.9% 50.4% 47.6%
Demografía
Población total 579,377 3,002,721 5,862,189 334,922,499
Adultos mayores de 25 429,259 2,129,090 4,095,727 230,807,303
Total de hogares 241,735 1,221,636 2,374,218 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $110,656 $105,762 $95,470 $80,734
Ingreso per cápita $60,827 $57,998 $52,636 $44,673
Tasa de pobreza 6.7% 8.4% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 4.4% 4.2% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 51% 49.9% 50.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,861 $1,874 $1,761 $1,413
Año de construcción 1980 1987 1988 1980
Hogares que rentan 29.3% 35.9% 33.8% 34.8%
Hogares propietarios 70.7% 64.1% 66.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.3 5.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 79.5% 66% 70.5% 61%
Negro o afroamericano 1.2% 5.7% 4% 12.2%
Asiático 2.9% 4.4% 3.3% 6%
Dos o más razas 12.7% 15.9% 14.9% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 16.1% 23.9% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 83.9% 76.1% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 74.6% 76.1% 79% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 27.0 min 25.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 25.4% 23.9% 21% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 21.6% 24% 25% 27.5%
Preparatoria o GED 18.2% 18% 19.7% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8.2% 8.5% 9.5% 10.7%
Licenciatura o más 52% 49.4% 45.7% 35.7%