Comparar Janesville, WI vs Wisconsin (WI) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Janesville, WI
Ciudad
Wisconsin (WI)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 66,030 5,914,872 334,922,499
Renta $1,054 $1,087 $1,413
Año de construcción 1972 1975 1980
Ingreso del hogar $73,446 $77,485 $80,734
Ingreso per cápita $37,762 $43,373 $44,673
Tasa de pobreza 9.0% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.9% 3.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.3 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 39% 41.1% 47.6%
Demografía
Población total 66,030 5,914,872 334,922,499
Adultos mayores de 25 46,424 4,099,973 230,807,303
Total de hogares 28,326 2,479,480 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.3 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $73,446 $77,485 $80,734
Ingreso per cápita $37,762 $43,373 $44,673
Tasa de pobreza 9.0% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.9% 3.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 39% 41.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,054 $1,087 $1,413
Año de construcción 1972 1975 1980
Hogares que rentan 32.7% 32.2% 34.8%
Hogares propietarios 67.3% 67.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.7 5.6 5.5
Raza
Blanco 85.2% 80.1% 61%
Negro o afroamericano 3.1% 6.1% 12.2%
Asiático 1.6% 3% 6%
Dos o más razas 7.2% 7.6% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 7.8% 8% 19.3%
No hispano o latino 92.2% 92% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90.5% 86.9% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 22.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 9.5% 13.1% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 26.8% 24.7% 27.5%
Preparatoria o GED 32.5% 29.4% 26%
Algo de universidad o grado asociado 13.5% 12.5% 10.7%
Licenciatura o más 27.3% 33.4% 35.7%