Comparar Hamilton, OH vs Ohio (OH) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Hamilton, OH
Ciudad
Ohio (OH)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 63,468 11,810,293 334,922,499
Renta $1,007 $1,034 $1,413
Año de construcción 1956 1970 1980
Ingreso del hogar $55,166 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $28,879 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 19.6% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 4.5% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 42.5% 42.4% 47.6%
Demografía
Población total 63,468 11,810,293 334,922,499
Adultos mayores de 25 41,364 8,162,216 230,807,303
Total de hogares 24,858 4,863,191 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $55,166 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $28,879 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 19.6% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 4.5% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 42.5% 42.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,007 $1,034 $1,413
Año de construcción 1956 1970 1980
Hogares que rentan 45.7% 32.8% 34.8%
Hogares propietarios 54.3% 67.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.9 5.5
Raza
Blanco 73.8% 76.8% 61%
Negro o afroamericano 7.7% 12.2% 12.2%
Asiático 0.8% 2.6% 6%
Dos o más razas 11.2% 6.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 12% 4.8% 19.3%
No hispano o latino 88% 95.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 93.5% 87% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 25.0 min 23.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 6.5% 13% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 31.6% 25.7% 27.5%
Preparatoria o GED 40.3% 32.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.6% 10.8% 10.7%
Licenciatura o más 16.5% 31.5% 35.7%