Comparar Gregg County, TX vs Longview Metro Area, TX vs Texas (TX) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador Gregg County, TX
Condado
Longview Metro Area, TX
Metro Area
Texas (TX)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 125,480 291,044 30,188,424 334,922,499
Renta $1,102 $1,060 $1,403 $1,413
Año de construcción 1980 1982 1992 1980
Ingreso del hogar $66,550 $66,647 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $33,893 $33,434 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 16.1% 15.1% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.5% 4.7% 4.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.6 2.7 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 47.2% 43.3% 48.5% 47.6%
Demografía
Población total 125,480 291,044 30,188,424 334,922,499
Adultos mayores de 25 81,092 192,932 19,717,474 230,807,303
Total de hogares 48,277 108,174 10,992,816 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.6 2.7 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $66,550 $66,647 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $33,893 $33,434 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 16.1% 15.1% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.5% 4.7% 4.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 47.2% 43.3% 48.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,102 $1,060 $1,403 $1,413
Año de construcción 1980 1982 1992 1980
Hogares que rentan 39.7% 29.6% 37.4% 34.8%
Hogares propietarios 60.3% 70.4% 62.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.5 5.4 5.5
Raza
Blanco 57.6% 63.4% 48.5% 61%
Negro o afroamericano 18% 16.1% 12.2% 12.2%
Asiático 1.3% 0.8% 5.6% 6%
Dos o más razas 19.7% 15.8% 23.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 20.2% 17.3% 39.7% 19.3%
No hispano o latino 79.8% 82.7% 60.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 92.8% 93.2% 85.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 21.0 min 24.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 7.2% 6.8% 14.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 36.4% 36.3% 31.3% 27.5%
Preparatoria o GED 28.2% 30.3% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12.5% 12.3% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 22.9% 21.1% 33.8% 35.7%