Comparar Grand Island, NE vs Nebraska (NE) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Grand Island, NE
Ciudad
Nebraska (NE)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 52,884 1,978,707 334,922,499
Renta $947 $1,072 $1,413
Año de construcción 1975 1975 1980
Ingreso del hogar $63,795 $76,475 $80,734
Ingreso per cápita $33,902 $41,751 $44,673
Tasa de pobreza 15.2% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.3% 2.8% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 45.1% 41.9% 47.6%
Demografía
Población total 52,884 1,978,707 334,922,499
Adultos mayores de 25 33,235 1,300,410 230,807,303
Total de hogares 20,765 797,847 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $63,795 $76,475 $80,734
Ingreso per cápita $33,902 $41,751 $44,673
Tasa de pobreza 15.2% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.3% 2.8% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 45.1% 41.9% 47.6%
Vivienda
Renta $947 $1,072 $1,413
Año de construcción 1975 1975 1980
Hogares que rentan 42.2% 33.5% 34.8%
Hogares propietarios 57.8% 66.5% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.5 6.1 5.5
Raza
Blanco 60.2% 77.9% 61%
Negro o afroamericano 4.6% 4.8% 12.2%
Asiático 1.3% 2.6% 6%
Dos o más razas 14% 9.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 36.4% 12.7% 19.3%
No hispano o latino 63.6% 87.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 95.8% 89% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 17.0 min 19.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 4.2% 11% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 35% 28.2% 27.5%
Preparatoria o GED 32.1% 25% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12% 12.2% 10.7%
Licenciatura o más 20.9% 34.6% 35.7%