Comparar Gaithersburg, MD vs Maryland (MD) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Gaithersburg, MD
Ciudad
Maryland (MD)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 69,825 6,206,011 334,922,499
Renta $2,058 $1,705 $1,413
Año de construcción 1989 1979 1980
Ingreso del hogar $112,467 $103,678 $80,734
Ingreso per cápita $54,861 $52,979 $44,673
Tasa de pobreza 8.8% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 2.3% 3.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 46.4% 48.7% 47.6%
Demografía
Población total 69,825 6,206,011 334,922,499
Adultos mayores de 25 48,544 4,301,335 230,807,303
Total de hogares 25,772 2,362,928 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $112,467 $103,678 $80,734
Ingreso per cápita $54,861 $52,979 $44,673
Tasa de pobreza 8.8% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 2.3% 3.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 46.4% 48.7% 47.6%
Vivienda
Renta $2,058 $1,705 $1,413
Año de construcción 1989 1979 1980
Hogares que rentan 49.2% 32.4% 34.8%
Hogares propietarios 50.8% 67.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.2 6.2 5.5
Raza
Blanco 32.6% 48.2% 61%
Negro o afroamericano 15% 29.4% 12.2%
Asiático 20.4% 6.6% 6%
Dos o más razas 11.2% 8.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 30.5% 12.5% 19.3%
No hispano o latino 69.5% 87.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 74% 80.7% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 29.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 26% 19.3% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 25.3% 24.8% 27.5%
Preparatoria o GED 16% 23.4% 26%
Algo de universidad o grado asociado 6.3% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 52.5% 43.4% 35.7%