Comparar Fort Smith, AR vs Arkansas (AR) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Fort Smith, AR
Ciudad
Arkansas (AR)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 89,805 3,049,391 334,922,499
Renta $884 $947 $1,413
Año de construcción 1977 1987 1980
Ingreso del hogar $54,816 $60,773 $80,734
Ingreso per cápita $34,413 $34,225 $44,673
Tasa de pobreza 18.3% 16.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.1% 3.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 39.5% 39.4% 47.6%
Demografía
Población total 89,805 3,049,391 334,922,499
Adultos mayores de 25 60,043 2,059,172 230,807,303
Total de hogares 36,775 1,205,987 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $54,816 $60,773 $80,734
Ingreso per cápita $34,413 $34,225 $44,673
Tasa de pobreza 18.3% 16.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.1% 3.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 39.5% 39.4% 47.6%
Vivienda
Renta $884 $947 $1,413
Año de construcción 1977 1987 1980
Hogares que rentan 46.6% 33.6% 34.8%
Hogares propietarios 53.4% 66.4% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.5 5.5
Raza
Blanco 60.4% 69.1% 61%
Negro o afroamericano 7% 14.7% 12.2%
Asiático 5.5% 1.6% 6%
Dos o más razas 13% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 20.5% 9% 19.3%
No hispano o latino 79.5% 91% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 92.2% 91.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 17.0 min 22.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 7.8% 8.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 35% 29.5% 27.5%
Preparatoria o GED 30.7% 34.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.4% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 23.9% 25.7% 35.7%