Comparar Fayetteville, AR vs Arkansas (AR) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Fayetteville, AR
Ciudad
Arkansas (AR)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 99,319 3,049,391 334,922,499
Renta $1,065 $947 $1,413
Año de construcción 1997 1987 1980
Ingreso del hogar $62,695 $60,773 $80,734
Ingreso per cápita $39,241 $34,225 $44,673
Tasa de pobreza 20.6% 16.0% 12.5%
Tasa de desempleo 2.8% 3.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 45.4% 39.4% 47.6%
Demografía
Población total 99,319 3,049,391 334,922,499
Adultos mayores de 25 56,742 2,059,172 230,807,303
Total de hogares 41,025 1,205,987 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $62,695 $60,773 $80,734
Ingreso per cápita $39,241 $34,225 $44,673
Tasa de pobreza 20.6% 16.0% 12.5%
Tasa de desempleo 2.8% 3.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 45.4% 39.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,065 $947 $1,413
Año de construcción 1997 1987 1980
Hogares que rentan 58.2% 33.6% 34.8%
Hogares propietarios 41.8% 66.4% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.9 5.5 5.5
Raza
Blanco 72% 69.1% 61%
Negro o afroamericano 4.9% 14.7% 12.2%
Asiático 2.5% 1.6% 6%
Dos o más razas 16.9% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 9.2% 9% 19.3%
No hispano o latino 90.8% 91% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 85.1% 91.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 19.0 min 22.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 14.9% 8.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 21.5% 29.5% 27.5%
Preparatoria o GED 22.1% 34.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 7.4% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 49% 25.7% 35.7%