Comparar Fall River, MA vs Massachusetts (MA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Fall River, MA
Ciudad
Massachusetts (MA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 94,082 7,044,056 334,922,499
Renta $1,155 $1,762 $1,413
Año de construcción 1945 1964 1980
Ingreso del hogar $56,673 $103,960 $80,734
Ingreso per cápita $32,610 $57,897 $44,673
Tasa de pobreza 19.6% 10.0% 12.5%
Tasa de desempleo 5.6% 4.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 50.1% 48.9% 47.6%
Demografía
Población total 94,082 7,044,056 334,922,499
Adultos mayores de 25 68,123 4,987,302 230,807,303
Total de hogares 41,991 2,785,042 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $56,673 $103,960 $80,734
Ingreso per cápita $32,610 $57,897 $44,673
Tasa de pobreza 19.6% 10.0% 12.5%
Tasa de desempleo 5.6% 4.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 50.1% 48.9% 47.6%
Vivienda
Renta $1,155 $1,762 $1,413
Año de construcción 1945 1964 1980
Hogares que rentan 64.7% 37.5% 34.8%
Hogares propietarios 35.3% 62.5% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.0 5.5 5.5
Raza
Blanco 69.9% 68.6% 61%
Negro o afroamericano 6.4% 6.8% 12.2%
Asiático 2.7% 7.3% 6%
Dos o más razas 12.7% 11.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 13.5% 13.3% 19.3%
No hispano o latino 86.5% 86.7% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 92.9% 81.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 29.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 7.1% 18.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 35.3% 21.1% 27.5%
Preparatoria o GED 34.7% 22.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 13.5% 9% 10.7%
Licenciatura o más 16.4% 47.3% 35.7%