Comparar Edinburg, TX vs Texas (TX) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Edinburg, TX
Ciudad
Texas (TX)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 104,550 30,188,424 334,922,499
Renta $996 $1,403 $1,413
Año de construcción 2003 1992 1980
Ingreso del hogar $59,466 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $28,336 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 26.0% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.9% 4.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.7 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 42.9% 48.5% 47.6%
Demografía
Población total 104,550 30,188,424 334,922,499
Adultos mayores de 25 62,003 19,717,474 230,807,303
Total de hogares 35,680 10,992,816 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.7 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $59,466 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $28,336 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 26.0% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.9% 4.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 42.9% 48.5% 47.6%
Vivienda
Renta $996 $1,403 $1,413
Año de construcción 2003 1992 1980
Hogares que rentan 46.7% 37.4% 34.8%
Hogares propietarios 53.3% 62.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.8 5.4 5.5
Raza
Blanco 28% 48.5% 61%
Negro o afroamericano 1.5% 12.2% 12.2%
Asiático 2.6% 5.6% 6%
Dos o más razas 60.1% 23.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 86.7% 39.7% 19.3%
No hispano o latino 13.3% 60.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.5% 85.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 10.5% 14.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 35.1% 31.3% 27.5%
Preparatoria o GED 24.5% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.9% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 28.4% 33.8% 35.7%