Comparar Edina, MN vs Minnesota (MN) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Edina, MN
Ciudad
Minnesota (MN)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 53,262 5,739,445 334,922,499
Renta $1,844 $1,280 $1,413
Año de construcción 1971 1979 1980
Ingreso del hogar $128,767 $89,062 $80,734
Ingreso per cápita $93,210 $48,237 $44,673
Tasa de pobreza 4.7% 9.3% 12.5%
Tasa de desempleo 1.9% 3.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 48.1% 45.3% 47.6%
Demografía
Población total 53,262 5,739,445 334,922,499
Adultos mayores de 25 38,467 3,923,744 230,807,303
Total de hogares 22,914 2,307,955 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $128,767 $89,062 $80,734
Ingreso per cápita $93,210 $48,237 $44,673
Tasa de pobreza 4.7% 9.3% 12.5%
Tasa de desempleo 1.9% 3.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.1% 45.3% 47.6%
Vivienda
Renta $1,844 $1,280 $1,413
Año de construcción 1971 1979 1980
Hogares que rentan 27.6% 27.8% 34.8%
Hogares propietarios 72.4% 72.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.7 6.1 5.5
Raza
Blanco 80.8% 77.1% 61%
Negro o afroamericano 3.1% 7% 12.2%
Asiático 7% 5.1% 6%
Dos o más razas 7.3% 7% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 3.8% 6.4% 19.3%
No hispano o latino 96.2% 93.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 70.8% 82.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 23.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 29.2% 17.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 12.5% 24.6% 27.5%
Preparatoria o GED 7.9% 23.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 6.8% 12.7% 10.7%
Licenciatura o más 72.7% 39.4% 35.7%