Comparar Douglas County, NE vs Omaha Metro Area, NE vs Nebraska (NE) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador Douglas County, NE
Condado
Omaha Metro Area, NE
Metro Area
Nebraska (NE)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 590,736 982,064 1,978,707 334,922,499
Renta $1,201 $1,192 $1,072 $1,413
Año de construcción 1977 1979 1975 1980
Ingreso del hogar $80,391 $84,829 $76,475 $80,734
Ingreso per cápita $46,334 $45,491 $41,751 $44,673
Tasa de pobreza 11.8% 10.0% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.9% 3.0% 2.8% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 47.2% 45.3% 41.9% 47.6%
Demografía
Población total 590,736 982,064 1,978,707 334,922,499
Adultos mayores de 25 387,230 649,299 1,300,410 230,807,303
Total de hogares 238,430 389,812 797,847 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $80,391 $84,829 $76,475 $80,734
Ingreso per cápita $46,334 $45,491 $41,751 $44,673
Tasa de pobreza 11.8% 10.0% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.9% 3.0% 2.8% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 47.2% 45.3% 41.9% 47.6%
Vivienda
Renta $1,201 $1,192 $1,072 $1,413
Año de construcción 1977 1979 1975 1980
Hogares que rentan 38.5% 33.8% 33.5% 34.8%
Hogares propietarios 61.5% 66.2% 66.5% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.9 6.1 6.1 5.5
Raza
Blanco 68.6% 75.1% 77.9% 61%
Negro o afroamericano 10.6% 7.4% 4.8% 12.2%
Asiático 4.4% 3.3% 2.6% 6%
Dos o más razas 10.4% 9.3% 9.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 14.5% 12.3% 12.7% 19.3%
No hispano o latino 85.5% 87.7% 87.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 83.9% 85.5% 89% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 21.0 min 19.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 16.1% 14.5% 11% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 28.2% 27.7% 28.2% 27.5%
Preparatoria o GED 20.4% 22.6% 25% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.3% 10.5% 12.2% 10.7%
Licenciatura o más 42.1% 39.3% 34.6% 35.7%