Comparar Dearborn, MI vs Michigan (MI) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Dearborn, MI
Ciudad
Michigan (MI)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 107,423 10,077,761 334,922,499
Renta $1,327 $1,129 $1,413
Año de construcción 1952 1972 1980
Ingreso del hogar $65,324 $72,875 $80,734
Ingreso per cápita $30,588 $40,735 $44,673
Tasa de pobreza 24.3% 13.2% 12.5%
Tasa de desempleo 4.3% 4.7% 4.0%
Tamaño del hogar 2.9 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 56% 46.4% 47.6%
Demografía
Población total 107,423 10,077,761 334,922,499
Adultos mayores de 25 66,348 7,008,507 230,807,303
Total de hogares 36,695 4,076,369 129,227,496
Tamaño del hogar 2.9 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $65,324 $72,875 $80,734
Ingreso per cápita $30,588 $40,735 $44,673
Tasa de pobreza 24.3% 13.2% 12.5%
Tasa de desempleo 4.3% 4.7% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 56% 46.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,327 $1,129 $1,413
Año de construcción 1952 1972 1980
Hogares que rentan 31.6% 26.8% 34.8%
Hogares propietarios 68.4% 73.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.9 5.9 5.5
Raza
Blanco 88% 73.7% 61%
Negro o afroamericano 3.7% 13.3% 12.2%
Asiático 1.8% 3.4% 6%
Dos o más razas 5.8% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 2.7% 5.9% 19.3%
No hispano o latino 97.3% 94.1% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 86.8% 86.5% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 24.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 13.2% 13.5% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 30.9% 28.5% 27.5%
Preparatoria o GED 22.5% 28% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12% 11.1% 10.7%
Licenciatura o más 34.6% 32.4% 35.7%