Comparar Dayton, OH vs Ohio (OH) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Dayton, OH
Ciudad
Ohio (OH)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 136,579 11,810,293 334,922,499
Renta $918 $1,034 $1,413
Año de construcción 1951 1970 1980
Ingreso del hogar $45,247 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $27,444 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 26.9% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 5.5% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.1 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 49% 42.4% 47.6%
Demografía
Población total 136,579 11,810,293 334,922,499
Adultos mayores de 25 87,653 8,162,216 230,807,303
Total de hogares 58,477 4,863,191 129,227,496
Tamaño del hogar 2.1 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $45,247 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $27,444 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 26.9% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 5.5% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 49% 42.4% 47.6%
Vivienda
Renta $918 $1,034 $1,413
Año de construcción 1951 1970 1980
Hogares que rentan 51.6% 32.8% 34.8%
Hogares propietarios 48.4% 67.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.9 5.5
Raza
Blanco 51% 76.8% 61%
Negro o afroamericano 37.8% 12.2% 12.2%
Asiático 1.4% 2.6% 6%
Dos o más razas 7.2% 6.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 5.7% 4.8% 19.3%
No hispano o latino 94.3% 95.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90.3% 87% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 23.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 9.7% 13% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 35.2% 25.7% 27.5%
Preparatoria o GED 32% 32.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.2% 10.8% 10.7%
Licenciatura o más 21.6% 31.5% 35.7%