Comparar Columbus County, NC vs North Carolina (NC) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Columbus County, NC
Condado
North Carolina (NC)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 50,140 10,730,404 334,922,499
Renta $824 $1,228 $1,413
Año de construcción 1982 1991 1980
Ingreso del hogar $49,442 $72,388 $80,734
Ingreso per cápita $27,773 $41,385 $44,673
Tasa de pobreza 18.2% 13.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.9% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 37% 44.7% 47.6%
Demografía
Población total 50,140 10,730,404 334,922,499
Adultos mayores de 25 35,543 7,380,330 230,807,303
Total de hogares 20,048 4,282,345 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $49,442 $72,388 $80,734
Ingreso per cápita $27,773 $41,385 $44,673
Tasa de pobreza 18.2% 13.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.9% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 37% 44.7% 47.6%
Vivienda
Renta $824 $1,228 $1,413
Año de construcción 1982 1991 1980
Hogares que rentan 28.9% 33.4% 34.8%
Hogares propietarios 71.1% 66.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.7 5.6 5.5
Raza
Blanco 59.5% 61.8% 61%
Negro o afroamericano 28.1% 20.3% 12.2%
Asiático 0.5% 3.3% 6%
Dos o más razas 5.4% 8.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 5.6% 11.3% 19.3%
No hispano o latino 94.4% 88.7% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 94.6% 83.7% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 29.0 min 25.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 5.4% 16.3% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 33.2% 27.2% 27.5%
Preparatoria o GED 37.6% 24.8% 26%
Algo de universidad o grado asociado 14.5% 12.3% 10.7%
Licenciatura o más 14.6% 35.7% 35.7%