Comparar Charleston, SC vs South Carolina (SC) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Charleston, SC
Ciudad
South Carolina (SC)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 154,338 5,296,225 334,922,499
Renta $1,722 $1,180 $1,413
Año de construcción 1995 1992 1980
Ingreso del hogar $92,414 $69,324 $80,734
Ingreso per cápita $59,875 $39,236 $44,673
Tasa de pobreza 12.3% 14.1% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 4.2% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 51.8% 46.3% 47.6%
Demografía
Población total 154,338 5,296,225 334,922,499
Adultos mayores de 25 109,483 3,677,078 230,807,303
Total de hogares 68,027 2,117,989 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $92,414 $69,324 $80,734
Ingreso per cápita $59,875 $39,236 $44,673
Tasa de pobreza 12.3% 14.1% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 4.2% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 51.8% 46.3% 47.6%
Vivienda
Renta $1,722 $1,180 $1,413
Año de construcción 1995 1992 1980
Hogares que rentan 44.4% 28.1% 34.8%
Hogares propietarios 55.6% 71.9% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.7 5.5
Raza
Blanco 73.7% 63.3% 61%
Negro o afroamericano 15.8% 24.8% 12.2%
Asiático 1.9% 1.8% 6%
Dos o más razas 5.9% 6.8% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 6.1% 7.4% 19.3%
No hispano o latino 93.9% 92.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 80.6% 88.5% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 24.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 19.4% 11.5% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 19.5% 27.8% 27.5%
Preparatoria o GED 15% 28.2% 26%
Algo de universidad o grado asociado 7.2% 11.9% 10.7%
Licenciatura o más 58.3% 32.1% 35.7%