Comparar Cambridge, MA vs Massachusetts (MA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Cambridge, MA
Ciudad
Massachusetts (MA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 118,796 7,044,056 334,922,499
Renta $2,787 $1,762 $1,413
Año de construcción 1950 1964 1980
Ingreso del hogar $130,748 $103,960 $80,734
Ingreso per cápita $78,723 $57,897 $44,673
Tasa de pobreza 12.8% 10.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 4.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.1 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 43% 48.9% 47.6%
Demografía
Población total 118,796 7,044,056 334,922,499
Adultos mayores de 25 79,275 4,987,302 230,807,303
Total de hogares 49,444 2,785,042 129,227,496
Tamaño del hogar 2.1 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $130,748 $103,960 $80,734
Ingreso per cápita $78,723 $57,897 $44,673
Tasa de pobreza 12.8% 10.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 4.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 43% 48.9% 47.6%
Vivienda
Renta $2,787 $1,762 $1,413
Año de construcción 1950 1964 1980
Hogares que rentan 66.5% 37.5% 34.8%
Hogares propietarios 33.5% 62.5% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.1 5.5 5.5
Raza
Blanco 55.7% 68.6% 61%
Negro o afroamericano 10.5% 6.8% 12.2%
Asiático 20.4% 7.3% 6%
Dos o más razas 10.6% 11.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 8.8% 13.3% 19.3%
No hispano o latino 91.2% 86.7% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 69.2% 81.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 29.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 30.8% 18.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 10.3% 21.1% 27.5%
Preparatoria o GED 5.8% 22.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 3.1% 9% 10.7%
Licenciatura o más 80.8% 47.3% 35.7%