Comparar Bucks County, PA vs Philadelphia Metro Area, PA vs Pennsylvania (PA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador Bucks County, PA
Condado
Philadelphia Metro Area, PA
Metro Area
Pennsylvania (PA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 647,461 6,272,014 13,018,639 334,922,499
Renta $1,605 $1,480 $1,209 $1,413
Año de construcción 1975 1966 1965 1980
Ingreso del hogar $114,764 $91,289 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $59,022 $50,461 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 6.1% 11.5% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 2.9% 3.8% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.6 2.5 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 45.3% 48.4% 44.6% 47.6%
Demografía
Población total 647,461 6,272,014 13,018,639 334,922,499
Adultos mayores de 25 468,949 4,378,944 9,189,697 230,807,303
Total de hogares 249,187 2,467,761 5,274,853 129,227,496
Tamaño del hogar 2.6 2.5 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $114,764 $91,289 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $59,022 $50,461 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 6.1% 11.5% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 2.9% 3.8% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 45.3% 48.4% 44.6% 47.6%
Vivienda
Renta $1,605 $1,480 $1,209 $1,413
Año de construcción 1975 1966 1965 1980
Hogares que rentan 22.2% 33.2% 30.7% 34.8%
Hogares propietarios 77.8% 66.8% 69.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.7 6.1 6.0 5.5
Raza
Blanco 81.1% 60.1% 74.5% 61%
Negro o afroamericano 3.8% 20.1% 10.6% 12.2%
Asiático 5% 6.5% 3.8% 6%
Dos o más razas 6.8% 7.9% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 6.6% 10.8% 8.7% 19.3%
No hispano o latino 93.4% 89.2% 91.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 80.4% 81.1% 84.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 29.0 min 29.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 19.6% 18.9% 15.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 19.1% 22.3% 21.3% 27.5%
Preparatoria o GED 27.3% 26.8% 32.9% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8.8% 8.7% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 44.8% 42.2% 35.2% 35.7%